<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>obslujivanie-biznesa.ru</title>
	<link>http://obslujivanie-biznesa.ru</link>
	<description>Очередной блог на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Apr 2010 12:03:40 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>7.1.2. Элементы  прогноза</title>
		<description><![CDATA[Логистика нуждается в количественных прогнозах спроса для планирования и координации отдель­ных операций. Прогнозы, как правило, составляют на месяц или неделю применительно к каждой единице хранения (товарной позиции) и к каждому распределительному центру. Хотя такой количе­ственный прогноз в конечном счете сводится к единственному числовому значению, фактическая оценка складывается из шести элементов: базового спроса, сезонного фактора, тенденции [...]]]></description>
		<link>http://obslujivanie-biznesa.ru/?p=527</link>
			</item>
	<item>
		<title>7.1.1. Характер  спроса</title>
		<description><![CDATA[Будущий спрос бывает зависимым или независимым. Примером зависимого спроса является вертикальная, то есть технологическая, обусловленность закупок и производственного процесса, как в случае с комплектующими — скажем, с шинами, — которые нужны для сборки готовых изделий — скажем, автомобилей. В такой ситуации спрос на шины зависит от календарного плана производства автомобилей. Вертикальная зависимость может охватывать несколько [...]]]></description>
		<link>http://obslujivanie-biznesa.ru/?p=525</link>
			</item>
	<item>
		<title>7.1. Общие   принципы   прогнозирования</title>
		<description><![CDATA[Задача прогнозирования — предсказать пространственные (где), ассортиментные (сколько и чего) и временные (когда) параметры спроса для планирования на их основе логистической деятельности. При составлении такого интегрированного прогноза следует принимать в расчет все возможные источники и вероятных пользователей прогнозной информации. Прежде чем приступать к рассмотрению процесса прогнозирования, нужно разобраться в характере спроса и в главных элементах [...]]]></description>
		<link>http://obslujivanie-biznesa.ru/?p=523</link>
			</item>
	<item>
		<title>7. Прогнозирование</title>
		<description><![CDATA[Прогнозы служат источником информационных потоков, питающих систему планирования и координации в логистике. Прогноз — это предсказание стоимостного объема или количества единиц продукта, которые с известной вероятностью будут произведены, отгружены или проданы. Прогнозировать можно в натуральных или денежных единицах измерения, а объектом прогноза может быть конкретный продукт или потребитель, либо некая группа продуктов и/или потребителей. Типичным [...]]]></description>
		<link>http://obslujivanie-biznesa.ru/?p=521</link>
			</item>
	<item>
		<title>6.7. Резюме</title>
		<description><![CDATA[Информация в логистике — один из важнейших факторов конкурентоспособности. Информация принадлежит к малой группе ресурсов, стоимость которых падает с ростом потребления. Эти свойства делают информацию ключевым инструментом совершенствования логистических функций.
В главе 6 мы рассмотрели назначение логистической информационной системы, в том числе в оперативной деятельности, управленческом контроле, анализе решений и стратегическом планировании. Для каждого из этих [...]]]></description>
		<link>http://obslujivanie-biznesa.ru/?p=516</link>
			</item>
	<item>
		<title>6.6.3. Направления развития</title>
		<description><![CDATA[Хотя все идет к выработке общего стандарта, пока еще нет согласия о конечной цели. При том что единый стандарт облегчает обмен информацией между любыми партнерами в любой отрасли и в любой стране, многие фирмы уверены, что конкурентные преимущества дает только запатентованный частный код электронных сообщений. Частная система кодирования дает возможность приспосабливать электронный документооборот к индивидуальным [...]]]></description>
		<link>http://obslujivanie-biznesa.ru/?p=512</link>
			</item>
	<item>
		<title>6.6.2. Информационные стандарты</title>
		<description><![CDATA[Информационные стандарты внедряются в форме трансакционных кодов, описывающих соответствующие электронные документы. Для каждой отрасли стандарт определяет виды документов, которые могут быть переданы по электронным каналам. Документы взаимосвязаны, поскольку они используются в едином комплексе логистических операций — оформлении заказов, складских операциях, транспортировке.
Код указывает, о какого рода операциях идет речь: о приказе на отгрузку со склада (код [...]]]></description>
		<link>http://obslujivanie-biznesa.ru/?p=510</link>
			</item>
	<item>
		<title>6.6.1. Коммуникационные   стандарты</title>
		<description><![CDATA[Наиболее распространенными коммуникационными стандартами являются ASC X.12 (American Standards Committee X.12) и UN/EDIFACT (United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport). Стандарт Х.12 применяется главным образом в США, a EDIFACT введен Организацией Объединенных Наций для международных операций. Каждая организация, причастная к разработке стандартов, определила структурные требования к документальному оформлению данных, которыми обмениваются между собой [...]]]></description>
		<link>http://obslujivanie-biznesa.ru/?p=508</link>
			</item>
	<item>
		<title>6.6. Стандарты электронного обмена данными</title>
		<description><![CDATA[Система электронного обмена данными нуждается в информационных и коммуникационных стандартах. Коммуникационные стандарты устанавливают технические характеристики, благодаря которым компьютеры могут верно воспринимать сигналы, приходящие по каналам связи. Коммуникационные стандарты определяют набор используемых символов, приоритетность и скорость передачи данных. Информационные стандарты определяют структуру и формат документов, проходящих по электронным каналам, а также последовательность передачи содержащихся в них [...]]]></description>
		<link>http://obslujivanie-biznesa.ru/?p=506</link>
			</item>
	<item>
		<title>6.5.6. Заключение</title>
		<description><![CDATA[Мы рассмотрели информационные технологии, влияющие на возможности и эффективность логистики. Технические возможности развиваются с такой скоростью, что даже просто держаться в курсе всех новинок становится все труднее. Но быстрое распространение информационных технологий требует от менеджеров хорошей осведомленности в этой области. В помещенных ниже вспомогательных рубриках мы расскажем о совершенствовании информационных технологий компаниями Frank&#8217;s Nursery и [...]]]></description>
		<link>http://obslujivanie-biznesa.ru/?p=504</link>
			</item>
</channel>
</rss>
